Katalog
Katalog modul TFT LCD
Setiap model standar yang dibuat pabrik langsung kami dalam satu tabel. Filter berdasarkan antarmuka atau ukuran, buka spesifikasi lengkap jika ada halaman produk, atau minta datasheet.
37 modeldari 81 · hapus filter
| Model | Ukuran | Resolusi | Antarmuka | Kecerahan (cd/m²) | Pin FPC | Pandangan | Sentuh | Dimensi (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ01501C04-25H40P400 PengJi | 1.5″ | 480×240 | RGB (paralel) | 200-400 | 40 | 6 o'clock | — | 37.10 × 32.70 × 2.50 | Minta datasheet |
| PJT200C02H25-200P40N PengJi | 2″ | 480×234 | RGB (paralel) | 200-400 | 40 | 12 o'clock | — | 46.10 × 40.96 × 2.5 | Minta datasheet |
| PJ2009H01-20H30P300 PengJi | 2″ | 240×320 | RGB (paralel) | 200-400 | 40 | Semua (tipe IPS) | Opsional | 46.10 × 40.96 × 2.53 | Minta datasheet |
| PJ2003L02-22H22P300 PengJi | 2″ | 240×320 | RGB (paralel) | 200-500 | 22 | 12 o'clock | Opsional | 38.35 × 51.7 × 2.3 | Spesifikasi lengkap → |
| PJ2002G10-25H40P200 PengJi | 2″ | 960×240 | RGB (paralel) | 200-400 | 40 | 12 o'clock | — | 46.1 × 40.96 × 2.6 | Spesifikasi lengkap → |
| PJ2002C07-25H40P200 PengJi | 2″ | 960×240 | RGB (paralel) | 200-400 | 40 | Semua (tipe IPS) | Opsional | 46.1 × 40.96 × 2.53 | Minta datasheet |
| PJT230T01H28-200P40N PengJi | 2.31″ | 320×240 | RGB (paralel) | 300-500 | 40 | 12 o'clock | Opsional | 47.55 × 55.2 × 2.8 | Minta datasheet |
| PJ236002T PengJi | 2.36″ | 480×234 | RGB (paralel) | 300-500 | 40 | 12 o'clock | — | 55.2 × 47.55 × 2.75 | Spesifikasi lengkap → |
| PJ2401H25-22H45P200 PengJi | 2.4″ | 240×320 | MCU (8080 paralel) / RGB (paralel) | 300-500 | 45 | Semua (tipe IPS) | — | 47.72 × 60.26 × 2.2 | Spesifikasi lengkap → |
| PJ2501G01-25H51P300 PengJi | 2.5″ | 320×240 | RGB (paralel) | 300-400 | 51 | 12 o'clock | — | 57.4 × 48.6 × 2.5 | Spesifikasi lengkap → |
| PJ2703H04-25H40P300 PengJi | 2.7″ | 960×240 | RGB (paralel) | 300-500 | 40 | Semua (tipe IPS) | — | 39.2 × 68.2 × 2.75 | Minta datasheet |
| PJ2703H03-25H40P200 PengJi | 2.7″ | 960×240 | RGB (paralel) | 300-500 | 40 | 6 o'clock | — | 45.80 × 62.7 × 2.5 | Minta datasheet |
| PJ2702G02-28H40P200 PengJi | 2.7″ | 960×240 | RGB (paralel) | 300-500 | 40 | 6 o'clock | — | 39.1 × 68.15 × 2.76 | Minta datasheet |
| PJT300C10H34-200P40N PengJi | 3″ | 960×240 | RGB (paralel) | 300-500 | 40 | Semua (tipe IPS) | — | 43.44 × 75.31 × 2.8 | Minta datasheet |
| PJ30LW002A PengJi | 3″ | 960×240 | RGB (paralel) | 300-500 | 40/39 | 6 o'clock | — | 43.44 × 75.31 × 2.8 | Minta datasheet |
| PJ3002H01-26H40P300 PengJi | 3″ | 360×640 | RGB (paralel) | 300-500 | 40 | Semua (tipe IPS) | Opsional | 43.44 × 74.35. × 2.6 | Minta datasheet |
| PJ350P15H42-200P54N PengJi | 3.5″ | 320×240 | RGB (paralel) | 200-1000 | 54 | 12 o'clock | Opsional | 77.9 × 64.6 × 4.25 | Minta datasheet |
| PJ3505I01-32H40P400 PengJi | 3.5″ | 320×480 | RGB (paralel) | 300-500 | 40 | Semua (tipe IPS) | Opsional | 54.42 × 84 × 10 × 3.2 | Minta datasheet |
| PJ3502B01-32H54P400 PengJi | 3.5″ | 320×240 | RGB (paralel) | 200-1000 | 54 | Semua (tipe IPS) | Opsional | 77.9 × 64.6 × 4.25 | Spesifikasi lengkap → |
| PJ35008T-H PengJi | 3.5″ | 320×480 | RGB (paralel) | 300-500 | 50 | 6 o'clock | Opsional | 54.42 × 84 × 10 × 3.2 | Minta datasheet |
| PJ4004H01-22H40P400 PengJi | 4″ | 480×480 | SPI / RGB (paralel) | 400-800 | 40 | Semua (tipe IPS) | — | 78.4 × 78.4 × 2.17 | Minta datasheet |
| PJ4002H01-80H40P PengJi | 4″ | 320×240 | RGB (paralel) | 300-500 | 40 | 12 o'clock | Opsional | 112.11 × 80.51 × 8.0 | Minta datasheet |
| PJ4001B01-21H40P450 PengJi | 4″ | 480×800 | RGB (paralel) | 400-800 | 40 | Semua (tipe IPS) | — | 96.85 × 57.14 × 2.1 | Minta datasheet |
| PJ4304I04-29H40P150 PengJi | 4.3″ | 480×272 | RGB (paralel) | 200-1200 | 40 | 6 o'clock | Opsional | 105.50 × 67.20 × 2.90 | Spesifikasi lengkap → |
| PJ4303H04-29H40P500 PengJi | 4.3″ | 800×480 | RGB (paralel) | 200-600 | 45 | Semua (tipe IPS) | Opsional | 105.42 × 67.07 × 2.9 | Spesifikasi lengkap → |
| PJ4302B03-36H45P300R PengJi | 4.3″ | 480×800 | RGB (paralel) | 200-600 | 45 | 6 o'clock | Opsional | 60.66 × 104.25 × 2.05 | Minta datasheet |
| PJ4301H01-29H40P500 PengJi | 4.3″ | 480×272 | RGB (paralel) | 200-1200 | 40 | Semua (tipe IPS) | Opsional | 105.50 × 67.20 × 2.90 | Spesifikasi lengkap → |
| PJT500H10H31-200P40N PengJi | 5″ | 480×272 | RGB (paralel) | 200-1200 | 40 | 6 o'clock | Opsional | 120.7 × 75.8 × 3.10 | Minta datasheet |
| PJT500C01H29-200P40N PengJi | 5″ | 800×480 | RGB (paralel) | 200-1200 | 40 | 6 o'clock | Opsional | 120.90 × 75.95 × 2.90 | Minta datasheet |
| PJ5001H15-31H40P300 PengJi | 5″ | 800×480 | RGB (paralel) | 200-1200 | 40 | Semua (tipe IPS) | Opsional | 120.90 × 75.95 × 2.90 | Minta datasheet |
| PJ6201H01-40H40P500 PengJi | 6.2″ | 800×480 | RGB (paralel) | 300-800 | 40 | 6 o'clock | Opsional | 155.22 × 88.22 × 5.0 | Minta datasheet |
| PJT650P01H28-200P50N PengJi | 6.5″ | 800×480 | RGB (paralel) | 150-300 | 50 | 6 o'clock | Opsional | 155.2 × 89.40 × 2.8 | Minta datasheet |
| PJT700C03H35-200P50N PengJi | 7″ | 1024×600 | RGB (paralel) | 200-500 | 50 | 6 o'clock | Opsional | 165.00 × 103.00 × 3.5 | Minta datasheet |
| PJT700B04H35-200P60N PengJi | 7″ | 800×480 | RGB (paralel) | 200-500 | 60 | 6 o'clock | Opsional | 165.0 × 104.0 × 3.5/2.8 | Minta datasheet |
| PJHSD084ISN1-A01 PengJi | 8.4″ | 800×600 | RGB (paralel) | 200-600 | 60 | Semua (tipe IPS) | Opsional | 189.75 × 149.40 × 5.00 | Minta datasheet |
| PJT900P01H57-400P50N PengJi | 9″ | 800×480 | RGB (paralel) | 200-800 | 50 | 6 o'clock | Opsional | 210.7 × 126.4 × 5.7 | Minta datasheet |
| PJT101D01H50-170P50N PengJi | 10.1″ | 1024×600 | RGB (paralel) | 200-400 | 50 | 6 o'clock | Opsional | 222.72 × 125.28 × 3.5/5.7 | Minta datasheet |
Rentang kecerahan menunjukkan opsi backlight yang bisa dipakai suatu model. “Semua” berarti panel sudut lebar (tipe IPS); “6/12 o’clock” adalah arah pandang optimal panel TN. Data dari tabel produk pabrik; konfirmasikan dengan datasheet.
Tidak menemukan ukuran atau antarmuka yang tepat?
Pabrik langsung kami mengustomisasi FPC, backlight, cover glass, dan sentuh pada panel standar, dan kami dapat mencarikan merek lain atas permintaan.