产品目录
TFT LCD 模组目录
直营工厂生产的全部标准型号,汇总在一张表里。可按接口或尺寸筛选;有产品页的可查看完整参数,其他型号可索取规格书。
21 个型号共 81 个 · 清除筛选
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 接口 | 亮度 (cd/m²) | FPC 引脚数 | 视角 | 触摸 | 外形尺寸 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ4307B03-46H30P200C PengJi | 4.3″ | 1280×720 | LVDS | 200-600 | 30 | 全视角(IPS 类) | 可选 | 105.5 × 67.2 × 2.9 | 索取规格书 |
| PJ5801G04-57H60P40 PengJi | 5.8″ | 1920×1200 | LVDS | 400 | 60 | 12 o'clock | — | 145.33 × 89.3 × 5.7 | 索取规格书 |
| PJ5801G01-57H60P400 PengJi | 5.8″ | 1280×768 | LVDS | 400 | 60 | 12 o'clock | — | 145.33 × 89.3 × 5.7 | 索取规格书 |
| PJT700C19H23-200P40N PengJi | 7″ | 800×1280 | LVDS | 200-600 | 40 | 全视角(IPS 类) | 可选 | 99.9 × 155.42 | 索取规格书 |
| PJ7005I06-28H40P300 PengJi | 7″ | 1024×600 | LVDS | 200-500 | 40 | 6 o'clock | 可选 | 165.75 × 105.39 × 3.4/2.8 | 索取规格书 |
| PJT800P01H26-250P40N PengJi | 8″ | 1024×768 | LVDS | 200-600 | 40 | 6 o'clock | 可选 | 174 × 136 × 2.45 | 索取规格书 |
| PJ8002C01-64H40P450 PengJi | 8″ | 1024×600 | LVDS | 450 | 40 | 6 o'clock | 可选 | 192.8 × 116.6 × 6.4 | 索取规格书 |
| PJT900C01H57-200P40N PengJi | 9″ | 1024×600 | LVDS | 200-600 | 40 | 6 o'clock | 可选 | 210.1 × 126.5 × 5.7 | 索取规格书 |
| PJT9005H01-50H40P450 PengJi | 9″ | 1024×600 | LVDS | 400-450 | 40 | 全视角(IPS 类) | 可选 | 210.7 × 126.5 × 5.0 | 索取规格书 |
| B1097XN01/B1097XN02 PengJi | 9.7″ | 1024×768 | LVDS | 200 | 30 | 全视角(IPS 类) | 可选 | 205.808 × 58.06 | 索取规格书 |
| PJT101P02H28-600P40N PengJi | 10.1″ | 1280×800 | LVDS | 200-800 | 50 | 全视角(IPS 类) | 可选 | 227.56 × 148.2 × 2.5 | 索取规格书 |
| PJT104H01-500P60N PengJi | 10.4″ | 1024×768 | LVDS | 200-800 | 60 | 6 o'clock | 可选 | 236 × 174.3 × 7.4 | 索取规格书 |
| PJM121GNX2R1 PengJi | 12.1″ | 1024×768 | LVDS | 400 | 20 | 6 o'clock | 可选 | 279.0 × 209.0 × 900 | 索取规格书 |
| PJ12301H02-76H40P700 PengJi | 12.3″ | 1920×720 | LVDS | 700 | 40 | 全视角(IPS 类) | — | 308.1 × 130 × 7.6 | 索取规格书 |
| PJTM150TDS50 PengJi | 15″ | 1024×768 | LVDS | 400 | 20 | 6 o'clock | 可选 | 326.5 × 253.5 × 11.8 | 索取规格书 |
| PJG170ETN01 PengJi | 17″ | 1280×1024 | LVDS | 450 | 30 | 6 o'clock | 可选 | 385.5 × 296.5 × 18 | 索取规格书 |
| P0J18501B01-95H30P600 PengJi | 18.5″ | 1366×768 | LVDS | 600 | 30 | 全视角(IPS 类) | — | 431 × 255 × 9.5 | 索取规格书 |
| PJ21502B02-10H30P500 PengJi | 21.5″ | 1920×1080 | LVDS | 500 | 30 | 全视角(IPS 类) | — | 495.6 × 292.3 × 10.1 | 索取规格书 |
| PJ23801B01-11H30P250 PengJi | 23.8″ | 1920×1080 | LVDS | 250 | 30 | 全视角(IPS 类) | — | 543 × 317.4 × 11.1 | 索取规格书 |
| PJ31501E02-11H30P300 PengJi | 31.5″ | 1920×1080 | LVDS | 300 | 30 | 全视角(IPS 类) | — | 714 × 411 × 1.4 | 索取规格书 |
| PJ31501E01-14H30P1000 PengJi | 31.5″ | 1920×1080 | LVDS | 1000 | 30 | 全视角(IPS 类) | — | 714 × 411 × 1.4 | 索取规格书 |
亮度范围表示该型号可选的背光规格。视角“All”指广视角(IPS 类)面板;“6/12 点钟”指 TN 面板的最佳视角方向。数据来自工厂产品表,请以规格书为准。