카탈로그
TFT LCD 모듈 카탈로그
직영 공장이 생산하는 모든 표준 모델을 한 표에 모았습니다. 인터페이스나 크기로 필터링하고, 제품 페이지가 있으면 전체 사양을 열어 보거나 데이터시트를 요청하세요.
모델 9종전체 81개 중 · 필터 해제
| 모델 | 크기 | 해상도 | 인터페이스 | 휘도(cd/m²) | FPC 핀 수 | 시야각 | 터치 | 외형(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ3506G01-31H30P400 PengJi | 3.5″ | 480×640 | MIPI DSI | 400 | 30 | 6 o'clock | 옵션 | 67.3 × 96.2 × 4.0 | 데이터시트 요청 |
| PJ3401T01-25H39P350 PengJi | 3.5″ | 800×800 | MIPI DSI | 300-500 | 39 | 전 방향(IPS 계열) | 옵션 | 96.6 × 99.0 × 2.35 | 데이터시트 요청 |
| PJ5015B04-21H50P600 PengJi | 5″ | 480×854 | MIPI DSI | 200-600 | 35 | 6 o'clock | 옵션 | 56 × 120.05 × 2.2 | 전체 사양 → |
| PJ5014H01-17H25P450 PengJi | 5″ | 720×1280 | MIPI DSI | 400 | 25 | 전 방향(IPS 계열) | — | 65.35 × 118.8 × 2.0 | 데이터시트 요청 |
| PJ5501X01-16H39P500 PengJi | 5.5″ | 1080×1920 | MIPI DSI | 600-1000 | 39 | 전 방향(IPS 계열) | 옵션 | 64.3 × 118.2 × 1.55 | 데이터시트 요청 |
| PJ7010H01-26H30P300 PengJi | 6.98″ | 720×1280 | MIPI DSI | 200-500 | 30 | 전 방향(IPS 계열) | 옵션 | 91.5 × 165.91 × 2.6 | 데이터시트 요청 |
| PJ7014H01-24H30P400 PengJi | 7″ | 1280×800 | MIPI DSI | 200-600 | 30 | 전 방향(IPS 계열) | 옵션 | 161.2 × 105.5 × 2.4 | 데이터시트 요청 |
| PJ8002I01-26H31P200 PengJi | 8″ | 800×1280 | MIPI DSI | 200 | 31 | 전 방향(IPS 계열) | — | 114.6 × 183.75 × 2.6 | 전체 사양 → |
| PJ10109I02-25H40P200 PengJi | 10.1″ | 800×1280 | MIPI DSI | 200 | 40 | 전 방향(IPS 계열) | — | 143 × 228.6 × 2.5 | 데이터시트 요청 |
휘도 범위는 해당 모델에 적용할 수 있는 백라이트 옵션을 나타냅니다. 시야각 'All'은 광시야각(IPS 계열) 패널을, '6/12 o’clock'은 TN 패널의 최적 시야 방향을 뜻합니다. 데이터는 공장 제품표 기준이며 데이터시트로 확인하세요.
원하는 크기나 인터페이스가 없나요?
직영 공장에서 표준 패널의 FPC, 백라이트, 커버 글라스, 터치를 맞춤화할 수 있으며, 요청 시 다른 브랜드 제품도 조달합니다.