Katalog
TFT-LCD-Modulkatalog
Alle Standardmodelle unserer Direktfabriken in einer Tabelle. Nach Schnittstelle oder Größe filtern, vollständige Daten öffnen, wo eine Produktseite existiert, oder das Datenblatt anfordern.
37 Modellevon 81 · Filter zurücksetzen
| Modell | Größe | Auflösung | Schnittstelle | Helligkeit (cd/m²) | FPC-Pins | Blickwinkel | Touch | Abmessungen (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ01501C04-25H40P400 PengJi | 1.5″ | 480×240 | RGB (parallel) | 200-400 | 40 | 6 o'clock | — | 37.10 × 32.70 × 2.50 | Datenblatt anfordern |
| PJT200C02H25-200P40N PengJi | 2″ | 480×234 | RGB (parallel) | 200-400 | 40 | 12 o'clock | — | 46.10 × 40.96 × 2.5 | Datenblatt anfordern |
| PJ2009H01-20H30P300 PengJi | 2″ | 240×320 | RGB (parallel) | 200-400 | 40 | Alle (IPS-Typ) | Optional | 46.10 × 40.96 × 2.53 | Datenblatt anfordern |
| PJ2003L02-22H22P300 PengJi | 2″ | 240×320 | RGB (parallel) | 200-500 | 22 | 12 o'clock | Optional | 38.35 × 51.7 × 2.3 | Alle Daten → |
| PJ2002G10-25H40P200 PengJi | 2″ | 960×240 | RGB (parallel) | 200-400 | 40 | 12 o'clock | — | 46.1 × 40.96 × 2.6 | Alle Daten → |
| PJ2002C07-25H40P200 PengJi | 2″ | 960×240 | RGB (parallel) | 200-400 | 40 | Alle (IPS-Typ) | Optional | 46.1 × 40.96 × 2.53 | Datenblatt anfordern |
| PJT230T01H28-200P40N PengJi | 2.31″ | 320×240 | RGB (parallel) | 300-500 | 40 | 12 o'clock | Optional | 47.55 × 55.2 × 2.8 | Datenblatt anfordern |
| PJ236002T PengJi | 2.36″ | 480×234 | RGB (parallel) | 300-500 | 40 | 12 o'clock | — | 55.2 × 47.55 × 2.75 | Alle Daten → |
| PJ2401H25-22H45P200 PengJi | 2.4″ | 240×320 | MCU (8080 parallel) / RGB (parallel) | 300-500 | 45 | Alle (IPS-Typ) | — | 47.72 × 60.26 × 2.2 | Alle Daten → |
| PJ2501G01-25H51P300 PengJi | 2.5″ | 320×240 | RGB (parallel) | 300-400 | 51 | 12 o'clock | — | 57.4 × 48.6 × 2.5 | Alle Daten → |
| PJ2703H04-25H40P300 PengJi | 2.7″ | 960×240 | RGB (parallel) | 300-500 | 40 | Alle (IPS-Typ) | — | 39.2 × 68.2 × 2.75 | Datenblatt anfordern |
| PJ2703H03-25H40P200 PengJi | 2.7″ | 960×240 | RGB (parallel) | 300-500 | 40 | 6 o'clock | — | 45.80 × 62.7 × 2.5 | Datenblatt anfordern |
| PJ2702G02-28H40P200 PengJi | 2.7″ | 960×240 | RGB (parallel) | 300-500 | 40 | 6 o'clock | — | 39.1 × 68.15 × 2.76 | Datenblatt anfordern |
| PJT300C10H34-200P40N PengJi | 3″ | 960×240 | RGB (parallel) | 300-500 | 40 | Alle (IPS-Typ) | — | 43.44 × 75.31 × 2.8 | Datenblatt anfordern |
| PJ30LW002A PengJi | 3″ | 960×240 | RGB (parallel) | 300-500 | 40/39 | 6 o'clock | — | 43.44 × 75.31 × 2.8 | Datenblatt anfordern |
| PJ3002H01-26H40P300 PengJi | 3″ | 360×640 | RGB (parallel) | 300-500 | 40 | Alle (IPS-Typ) | Optional | 43.44 × 74.35. × 2.6 | Datenblatt anfordern |
| PJ350P15H42-200P54N PengJi | 3.5″ | 320×240 | RGB (parallel) | 200-1000 | 54 | 12 o'clock | Optional | 77.9 × 64.6 × 4.25 | Datenblatt anfordern |
| PJ3505I01-32H40P400 PengJi | 3.5″ | 320×480 | RGB (parallel) | 300-500 | 40 | Alle (IPS-Typ) | Optional | 54.42 × 84 × 10 × 3.2 | Datenblatt anfordern |
| PJ3502B01-32H54P400 PengJi | 3.5″ | 320×240 | RGB (parallel) | 200-1000 | 54 | Alle (IPS-Typ) | Optional | 77.9 × 64.6 × 4.25 | Alle Daten → |
| PJ35008T-H PengJi | 3.5″ | 320×480 | RGB (parallel) | 300-500 | 50 | 6 o'clock | Optional | 54.42 × 84 × 10 × 3.2 | Datenblatt anfordern |
| PJ4004H01-22H40P400 PengJi | 4″ | 480×480 | SPI / RGB (parallel) | 400-800 | 40 | Alle (IPS-Typ) | — | 78.4 × 78.4 × 2.17 | Datenblatt anfordern |
| PJ4002H01-80H40P PengJi | 4″ | 320×240 | RGB (parallel) | 300-500 | 40 | 12 o'clock | Optional | 112.11 × 80.51 × 8.0 | Datenblatt anfordern |
| PJ4001B01-21H40P450 PengJi | 4″ | 480×800 | RGB (parallel) | 400-800 | 40 | Alle (IPS-Typ) | — | 96.85 × 57.14 × 2.1 | Datenblatt anfordern |
| PJ4304I04-29H40P150 PengJi | 4.3″ | 480×272 | RGB (parallel) | 200-1200 | 40 | 6 o'clock | Optional | 105.50 × 67.20 × 2.90 | Alle Daten → |
| PJ4303H04-29H40P500 PengJi | 4.3″ | 800×480 | RGB (parallel) | 200-600 | 45 | Alle (IPS-Typ) | Optional | 105.42 × 67.07 × 2.9 | Alle Daten → |
| PJ4302B03-36H45P300R PengJi | 4.3″ | 480×800 | RGB (parallel) | 200-600 | 45 | 6 o'clock | Optional | 60.66 × 104.25 × 2.05 | Datenblatt anfordern |
| PJ4301H01-29H40P500 PengJi | 4.3″ | 480×272 | RGB (parallel) | 200-1200 | 40 | Alle (IPS-Typ) | Optional | 105.50 × 67.20 × 2.90 | Alle Daten → |
| PJT500H10H31-200P40N PengJi | 5″ | 480×272 | RGB (parallel) | 200-1200 | 40 | 6 o'clock | Optional | 120.7 × 75.8 × 3.10 | Datenblatt anfordern |
| PJT500C01H29-200P40N PengJi | 5″ | 800×480 | RGB (parallel) | 200-1200 | 40 | 6 o'clock | Optional | 120.90 × 75.95 × 2.90 | Datenblatt anfordern |
| PJ5001H15-31H40P300 PengJi | 5″ | 800×480 | RGB (parallel) | 200-1200 | 40 | Alle (IPS-Typ) | Optional | 120.90 × 75.95 × 2.90 | Datenblatt anfordern |
| PJ6201H01-40H40P500 PengJi | 6.2″ | 800×480 | RGB (parallel) | 300-800 | 40 | 6 o'clock | Optional | 155.22 × 88.22 × 5.0 | Datenblatt anfordern |
| PJT650P01H28-200P50N PengJi | 6.5″ | 800×480 | RGB (parallel) | 150-300 | 50 | 6 o'clock | Optional | 155.2 × 89.40 × 2.8 | Datenblatt anfordern |
| PJT700C03H35-200P50N PengJi | 7″ | 1024×600 | RGB (parallel) | 200-500 | 50 | 6 o'clock | Optional | 165.00 × 103.00 × 3.5 | Datenblatt anfordern |
| PJT700B04H35-200P60N PengJi | 7″ | 800×480 | RGB (parallel) | 200-500 | 60 | 6 o'clock | Optional | 165.0 × 104.0 × 3.5/2.8 | Datenblatt anfordern |
| PJHSD084ISN1-A01 PengJi | 8.4″ | 800×600 | RGB (parallel) | 200-600 | 60 | Alle (IPS-Typ) | Optional | 189.75 × 149.40 × 5.00 | Datenblatt anfordern |
| PJT900P01H57-400P50N PengJi | 9″ | 800×480 | RGB (parallel) | 200-800 | 50 | 6 o'clock | Optional | 210.7 × 126.4 × 5.7 | Datenblatt anfordern |
| PJT101D01H50-170P50N PengJi | 10.1″ | 1024×600 | RGB (parallel) | 200-400 | 50 | 6 o'clock | Optional | 222.72 × 125.28 × 3.5/5.7 | Datenblatt anfordern |
Die Helligkeitsbereiche zeigen die Hintergrundbeleuchtungs-Optionen, mit denen ein Modell gebaut werden kann. Blickwinkel „All“ bedeutet ein Weitwinkel-Panel (IPS-Typ); „6/12 o’clock“ ist die optimale Blickrichtung eines TN-Panels. Daten aus den Produkttabellen der Fabriken; bitte mit dem Datenblatt abgleichen.
Nicht die passende Größe oder Schnittstelle gefunden?
Unsere Direktfabriken passen FPC, Hintergrundbeleuchtung, Deckglas und Touch an Standardpanels an, und wir beschaffen auf Anfrage auch andere Marken.