Referencias cruzadas
Buscador de reemplazos de paneles
Busque una referencia de AUO, Innolux, BOE, Sharp, Tianma u otra marca. Cada página muestra el estado de ciclo de vida con su fuente y nuestras opciones de reemplazo con las diferencias detalladas.
| Referencia | Tamaño | Resolución | Estado |
|---|---|---|---|
| AUO G150XG01 | 15″ | 1024×768 | unknown |
| AUO G185HAN01.0 | 18.5″ | 1920×1080 | unknown |
| AUO G084SN05 V9 | 8.4″ | 800×600 | eol |
| AUO G150XTN03 | 15″ | 1024×768 | unknown |
| AUO G170EG01 V1 | 17″ | 1280×1024 | eol |
| AUO G121EAN01 | 12.1″ | 1280×800 | unknown |
| AUO G101STN01 | 10.1″ | 1024×600 | unknown |
| AUO G104XVN01.0 | 10.4″ | 1024×768 | unknown |
| AUO G065VN01 V2 | 6.5″ | 640×480 | unknown |
| AUO G121SN01 V4 | 12.1″ | 800×600 | unknown |
| AUO G104SN02 V2 | 10.4″ | 800×600 | unknown |
| AUO G057VN01 V2 | 5.7″ | 640×480 | unknown |
| AUO G156XW01 V1 | 15.6″ | 1366×768 | unknown |
| AUO G121XN01 V0 | 12.1″ | 1024×768 | unknown |
| AUO G070VW01 V0 | 7″ | 800×480 | unknown |
| Innolux G150XGE-L04 | 15″ | 1024×768 | unknown |
| Innolux AT056TN53 V.1 | 5.6″ | 640×480 | unknown |
| Innolux AT102TN03 | 10.2″ | 800×480 | unknown |
| Innolux AT065TN14 | 6.5″ | 800×480 | unknown |
| Innolux G121XCE-L01 | 12.1″ | 1024×768 | unknown |
| Innolux AT070TN94 | 7″ | 800×480 | unknown |
| Innolux G121I1-L01 | 12.1″ | 1280×800 | unknown |
| Innolux AT043TN24 V7 | 4.3″ | 480×272 | unknown |
| Innolux G070Y2-L01 | 7″ | 800×480 | unknown |
| Innolux G150XNE-L01 | 15″ | 1024×768 | unknown |
| Innolux G121X1-L03 | 12.1″ | 1024×768 | unknown |
| Innolux G156HCE-L01 | 15.6″ | 1920×1080 | unknown |
| Innolux G101ICE-L01 | 10.1″ | 1280×800 | unknown |
| Innolux AT070TN92 | 7″ | 800×480 | unknown |
| NEC NL6448BC33-71 | 10.4″ | 640×480 | unknown |
| Sharp LQ084V1DG21 | 8.4″ | 640×480 | unknown |
| Sharp LQ104S1DG21 | 10.4″ | 800×600 | eol |
| Sharp LQ121S1LG41 | 12.1″ | 800×600 | unknown |
| Sharp LQ104V1DG21 | 10.4″ | 640×480 | unknown |
| Sharp LQ057Q3DC02 | 5.7″ | 320×240 | unknown |
| Sharp LQ150X1LG91 | 15″ | 1024×768 | eol |
| Tianma TM043NBH02 | 4.3″ | 480×272 | unknown |
| Tianma TM070RDH10 | 7″ | 800×480 | unknown |
| Tianma TM070JDHG30 | 7″ | 1280×800 | unknown |
¿No sabe qué pantalla encaja en su diseño?
Envíenos el tamaño, la interfaz y el procesador host. Un ingeniero de pantallas responde en 12 horas con 2–3 opciones, datasheets y código de inicialización. Muestras desde 1 ud.