Catalogo
Catalogo moduli TFT LCD
Tutti i modelli standard prodotti dalle nostre fabbriche dirette, in un’unica tabella. Filtra per interfaccia o dimensione, apri le specifiche complete dove esiste una pagina prodotto o richiedi il datasheet.
21 modellidi 81 · cancella filtri
| Modello | Dimensione | Risoluzione | Interfaccia | Luminosità (cd/m²) | Pin FPC | Visione | Touch | Ingombro (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ4307B03-46H30P200C PengJi | 4.3″ | 1280×720 | LVDS | 200-600 | 30 | Tutte (tipo IPS) | Facoltativo | 105.5 × 67.2 × 2.9 | Richiedi datasheet |
| PJ5801G04-57H60P40 PengJi | 5.8″ | 1920×1200 | LVDS | 400 | 60 | 12 o'clock | — | 145.33 × 89.3 × 5.7 | Richiedi datasheet |
| PJ5801G01-57H60P400 PengJi | 5.8″ | 1280×768 | LVDS | 400 | 60 | 12 o'clock | — | 145.33 × 89.3 × 5.7 | Richiedi datasheet |
| PJT700C19H23-200P40N PengJi | 7″ | 800×1280 | LVDS | 200-600 | 40 | Tutte (tipo IPS) | Facoltativo | 99.9 × 155.42 | Richiedi datasheet |
| PJ7005I06-28H40P300 PengJi | 7″ | 1024×600 | LVDS | 200-500 | 40 | 6 o'clock | Facoltativo | 165.75 × 105.39 × 3.4/2.8 | Richiedi datasheet |
| PJT800P01H26-250P40N PengJi | 8″ | 1024×768 | LVDS | 200-600 | 40 | 6 o'clock | Facoltativo | 174 × 136 × 2.45 | Richiedi datasheet |
| PJ8002C01-64H40P450 PengJi | 8″ | 1024×600 | LVDS | 450 | 40 | 6 o'clock | Facoltativo | 192.8 × 116.6 × 6.4 | Richiedi datasheet |
| PJT900C01H57-200P40N PengJi | 9″ | 1024×600 | LVDS | 200-600 | 40 | 6 o'clock | Facoltativo | 210.1 × 126.5 × 5.7 | Richiedi datasheet |
| PJT9005H01-50H40P450 PengJi | 9″ | 1024×600 | LVDS | 400-450 | 40 | Tutte (tipo IPS) | Facoltativo | 210.7 × 126.5 × 5.0 | Richiedi datasheet |
| B1097XN01/B1097XN02 PengJi | 9.7″ | 1024×768 | LVDS | 200 | 30 | Tutte (tipo IPS) | Facoltativo | 205.808 × 58.06 | Richiedi datasheet |
| PJT101P02H28-600P40N PengJi | 10.1″ | 1280×800 | LVDS | 200-800 | 50 | Tutte (tipo IPS) | Facoltativo | 227.56 × 148.2 × 2.5 | Richiedi datasheet |
| PJT104H01-500P60N PengJi | 10.4″ | 1024×768 | LVDS | 200-800 | 60 | 6 o'clock | Facoltativo | 236 × 174.3 × 7.4 | Richiedi datasheet |
| PJM121GNX2R1 PengJi | 12.1″ | 1024×768 | LVDS | 400 | 20 | 6 o'clock | Facoltativo | 279.0 × 209.0 × 900 | Richiedi datasheet |
| PJ12301H02-76H40P700 PengJi | 12.3″ | 1920×720 | LVDS | 700 | 40 | Tutte (tipo IPS) | — | 308.1 × 130 × 7.6 | Richiedi datasheet |
| PJTM150TDS50 PengJi | 15″ | 1024×768 | LVDS | 400 | 20 | 6 o'clock | Facoltativo | 326.5 × 253.5 × 11.8 | Richiedi datasheet |
| PJG170ETN01 PengJi | 17″ | 1280×1024 | LVDS | 450 | 30 | 6 o'clock | Facoltativo | 385.5 × 296.5 × 18 | Richiedi datasheet |
| P0J18501B01-95H30P600 PengJi | 18.5″ | 1366×768 | LVDS | 600 | 30 | Tutte (tipo IPS) | — | 431 × 255 × 9.5 | Richiedi datasheet |
| PJ21502B02-10H30P500 PengJi | 21.5″ | 1920×1080 | LVDS | 500 | 30 | Tutte (tipo IPS) | — | 495.6 × 292.3 × 10.1 | Richiedi datasheet |
| PJ23801B01-11H30P250 PengJi | 23.8″ | 1920×1080 | LVDS | 250 | 30 | Tutte (tipo IPS) | — | 543 × 317.4 × 11.1 | Richiedi datasheet |
| PJ31501E02-11H30P300 PengJi | 31.5″ | 1920×1080 | LVDS | 300 | 30 | Tutte (tipo IPS) | — | 714 × 411 × 1.4 | Richiedi datasheet |
| PJ31501E01-14H30P1000 PengJi | 31.5″ | 1920×1080 | LVDS | 1000 | 30 | Tutte (tipo IPS) | — | 714 × 411 × 1.4 | Richiedi datasheet |
Gli intervalli di luminosità indicano le opzioni di retroilluminazione con cui un modello può essere prodotto. “Tutte” indica un pannello grandangolare (tipo IPS); “6/12 h” è la direzione di visione ottimale di un pannello TN. Dati dalle tabelle prodotto delle fabbriche; da verificare sul datasheet.
Non trovi la dimensione o l’interfaccia esatta?
Le nostre fabbriche dirette personalizzano FPC, retroilluminazione, vetro di copertura e touch su pannelli standard, e possiamo procurare altri marchi su richiesta.